6280 Zell am Ziller

6280 Zell am Ziller
General Sanierung 2016/17 | Aufenthaltsraum | Gepäckraum | Barbereich | Rauchfrei in allen Bereichen | Billard | Terrasse | Hotelsafe | 90 mbit WIFI | Sat LED-TV | Aufzug | Skikeller mit Skischuhtrockner | kostenfreies Parken auf eigenem Hotelparkplatz | Zimmertypen alle mit Sat TV und WIFI Zugang: Einzelzimmer | Doppelzimmer | Zweibettzimmer/Twin | Familienzimmer | Dreibettzimmer | Vierbettzimmer | Nichtraucherzimmer
B 169 - Ausfahrt Zell Nord - durch das Zentrum - kurz vor der Zillerbrücke rechts - direkt im Zentrum
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |