6278 Hainzenberg

6278 Hainzenberg
Der Gast steht bei uns im Mittelpunkt - viele zufriedene Stammgäste schätzen unsere einzigartige Lage, den unvergesslichen Ausblick auf die Zillertaler Bergwelt.
Frühstückspension in sonniger Hanglage mit Talblick, Zimmer mit Dusche/WC und Sat-TV, erweitertes Frühstück, Einstellplätze für Fahrrad-Motorrad, Parkplatz, Garten u. Liegewiese.
Freibad, Sommer-Winterrodelbahn, Skigebiet Gerlosstein in der Nähe - ca. 5 Minuten mit Auto - Bushaltestelle nur 200 Meter entfernt!
Zillertal Arena - ca. 10 Autominuten
B 169 - Ausfahrt Zell / Gerlospass auf die B165 Gerlosbundesstraße Hainzenberg - Unterberg 101 - Haus Bergfrieden
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |