5743 Krimml

5743 Krimml
Endlich... die Ruhe, die Luft und das Bergpanorama! Zahlreiche Wanderwege, Hüttentouren, Mountainbike Stecken und Nordic Walking Wege stehen zur Auswahl. Von Genussvoll bis Herausfordernd, und mit der Hohe Tauern Card Mobil ist alles inklusive! Erleben Sie das Schauspiel der Krimmler Wasserfälle, die mächtigen Bergriesen der Alpen oder die attraktiven Ausflugsziele... es wird Ihren Urlaub unvergessen machen.
Alle Tage Buchbar, ob als komplette Woche oder nur für einen Wochenendtrip. Infos unter www.filzstein.at oder unter 0043/6564/8318.
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |